Характеристика
| Общая площадь дома, кв.м | 54 682 |
| Наибольшее количество этажей | 22 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.04.2016 |
Характеристика
| Общая площадь дома, кв.м | 19 082 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг, охрана |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 33 119 |
| Наибольшее количество этажей | 25 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1997 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.06.2009 |
| Оказываемые услуги | Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования |
| Сантарное содержание местобщего пользования и территории | |
| Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты | |
| Обслуживание и ремонт слаботочных систем |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 11 759 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.12.2015 |
| Оказываемые услуги | Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования |
| Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты | |
| Обслуживание и ремонт слаботочных систем |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 58 633 |
| Наибольшее количество этажей | 24 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2017 |
| Дата начала обслуживания здания | 25.02.2020 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 10 376 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 10 888 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Дата начала обслуживания здания | |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 11 347 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Дата начала обслуживания здания | |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 18 693 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| Дата начала обслуживания здания | |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 9 968 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 14 679 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 13 432 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 14 673 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2012 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 13 798 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 11 406 |
| Наибольшее количество этажей | 24 |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 16 748 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Дата начала обслуживания здания | 01.06.2019 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 18 049 |
| Наибольшее количество этажей | |
| Год ввода в эксплуатацию | |
| Дата начала обслуживания здания | 01.08.2020 |
| Оказываемые услуги | Управление, эксплуатация, клининг |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 32448 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2015 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.02.2025 |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 25 304 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.01.2025 |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 27 112 |
| Наибольшее количество этажей | 17 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.01.2025 |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 11 500 |
| Наибольшее количество этажей | 24 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.12.2008 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 11 143 |
| Наибольшее количество этажей | 24 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.03.2017 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 12 789 |
| Наибольшее количество этажей | 24 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.03.2007 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 11 715 |
| Наибольшее количество этажей | 16 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| Дата начала обслуживания дома | 01.08.2012 |
| Оказываемые услуги | Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования |
| Сантарное содержание мест общего пользования | |
| Обслуживание и ремонт систем противопожарной защиты | |
| Обслуживание и ремонт слаботочных систем |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 6 683 |
| Наибольшее количество этажей | 7 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.09.2016 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 7 436 |
| Наибольшее количество этажей | 7 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.08.2013 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 12 407 |
| Наибольшее количество этажей | 12 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1999 |
| Дата начала обслуживания здания | 21.10.2013 |
| Оказываемые услуги | Управление и комплексное обслуживание здания |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 9 292 |
| Наибольшее количество этажей | 9 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1965 |
| Дата начала обслуживания здания | 25.07.2009 |
| Оказываемые услуги | Техническое обслуживание и ремонт инженерных сетей и оборудования |
| Обслуживание и ремонт слаботочных систем |
Характеристика
| Общая площадь здания, кв.м | 23276 |
| Наибольшее количество этажей | 6 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Дата начала обслуживания здания | 01.07.2025 |